УСЛУГИ
Менувачницата работи со Money Gram брз трансфер на пари.Можете да испратите и примите пари од било каде во светот за 10 минути со најниска провизија.
# | ЗЕМЈА | ОЗНАКА | КУПОВЕН | ПРОДАЖЕН |
---|---|---|---|---|
Европска Унија | EUR | 61.40 | 61.60 | |
Австралија | AUD | 37.80 | 38.20 | |
САД | USD | 55.80 | 56.20 | |
Швајцарија | CHF | 65.00 | 65.40 | |
Канада | CAD | 40.80 | 41.20 | |
Велика Британија | GBP | 73.00 | 73.40 | |
Бугарија | BGN | 30.50 | 31.50 |
ВО СЛУЧАЈ КОГА БИ ИМАЛЕ ПОТРЕБА ОД КУПУВАЊЕ/ПРОДАЖБА НА ПОГОЛЕМА СУМА ОД БИЛО КОЈА ВАЛУТА ВЕ МОЛИМЕ КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ТЕЛЕФОНСКИ +38971222641
Менувачницата работи со Money Gram брз трансфер на пари.Можете да испратите и примите пари од било каде во светот за 10 минути со најниска провизија.
За останати држави
ЕУР | ПРОВИЗИИ ЕУР - ДЕН | ЕУР | ПРОВИЗИИ ЕУР - ДЕН | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 100.00 | 6.50 | 400.725 | 0.01 | 100.00 | 5.00 | 308.25 |
100.01 | 200.00 | 9.00 | 554.85 | 100.01 | 200.00 | 9.00 | 554.85 |
200.01 | 300.00 | 11.00 | 678.15 | 200.01 | 300.00 | 11.50 | 708.98 |
300.01 | 500.00 | 12.50 | 770.625 | 300.01 | 500.00 | 13.00 | 801.45 |
500.01 | 750.00 | 17.00 | 1048.05 | 500.01 | 2500.00 | 20.00 | 1233.00 |
750.01 | 1000.00 | 19.50 | 1202.175 | ||||
1000.01 | 1500.00 | 25.50 | 1572.075 | ||||
1500.01 | 2000.00 | 30.00 | 1849.50 | ||||
2000.01 | 2500.00 | 37.00 | 2281.05 |
Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Ripple’s XRP во моментов се најпопуларните криптовалути во индустријата.
WE BUY | WE SELL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from | 10 | to | 499 | 2% | from | 10 | to | 499 | 2% |
from | 500 | to | 999 | 2% | from | 500 | to | 999 | 2% |
from | 1000 | to | 3499 | 2% | from | 1000 | to | 3499 | 2% |
from | 3500 | to | 1000000 | 2% | from | 3500 | to | 1000000 | 2% |
Активни повеќе од 10 години, приоритет во нашето долгогодишно успешно работење се нашите клиенти.Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа.Нашата основна дејност е менувачко работење, а вршиме и брз трансфер на пари Money gram, разменуваме crypto валути и наскоро работиме на воведување нови услуги како плаќање на сметки.Менувачкото работење се однесува на валути: eur, usd, aud, chf, cad, sek, nok, dkk, gbp.